可实现前驱体固含量提高10%~15%,节约喷雾干燥能耗 |
降低高固含量浆料粘度,改善研磨效果,同时提高浆料可泵性 |
达到同样粒径时,加入分散剂可以缩短研磨时间,提高研磨效率 |
有助于前驱体颗粒纳米化,实现材料粒径纳米化 |
浆料固含量 | 碳源含量 | 葡萄糖% | PEG% | D009 | 研磨时间min | 粘度cPs | 粒度(D50)nm |
40% | - | 10 | 5 | - | - | 927 | 374 |
- | 15% | 10 | 5 | - | 60 | 2598 | 431 |
50% | - | 10 | 5 | 1.6 | - | 882 | 393 |
碳源中各组分占比 |
| ||||
LFP前驱体固含量 | D009 | PEG | 葡萄糖 | 残碳量/% | |
41% | 0 | 0 | 100 | 1.40 | |
41% | 0 | 10 | 90 | 1.45 | |
55% | 10 | 0 | 90 | 1.53 | |
· D009在磷酸铁锂、磷酸锰铁锂、钠电正极材料等材料制备过程中均适用
项目 | Sunfactant-D009 | 测试方法 |
外观 | 无色至浅黄色液体 | 目测法 |
固含量,% | 52.0 ~56.0 | 105°C,2H |
密度,G/CM3 | 1.17 ~ 1.23 | 密度计法 |
PH值 | 5.0~7.0 | 10%水溶液 |
· 添加量:前驱体的0.50%-2.0%,添加D009,浆料固含量可从40%提升至50%,研磨效率提升25%